Több mint 1300 autót adott el januárban a Toyota Magyarországon. Az elmúlt három évben csak a Suzukitól láttunk ilyet, az esztergomi márka viszont nem indította izmosan az évet: jelenleg az eladási rangsor 13. helyén tanyáznak, épp csak megelőzve a BMW-t.
A Toyota 146 százalékos növekménye jól hangzik, de ennek az az oka, hogy tavaly ilyenkor gyengén muzsikáltak. Ha a két évvel korábbi adatokat vesszük alapul, reálisabb képet kapunk minden szereplőről. A nagy gyengélkedőkön azonban ez sem segít – bár az is igaz, hogy egyetlen hónap alapján hiba volna messzemenő következtetéseket levonni.
Márka | 2020. 01. |
2019. 01. |
2019/20 változás |
2018. 01. |
2018/20 változás |
2020.01. piacrész |
Toyota | 1301 | 528 | 146,40% | 821 | 58,47% | 12,86% |
VW | 1176 | 767 | 53,32% | 759 | 54,94% | 11,63% |
Dacia | 828 | 515 | 60,78% | 377 | 119,63% | 8,19% |
Škoda | 748 | 885 | -15,48% | 916 | -18,34% | 7,40% |
Ford | 613 | 855 | -28,30% | 862 | -28,89% | 6,06% |
Fiat | 591 | 350 | 68,86% | 207 | 185,51% | 5,84% |
Renault | 568 | 308 | 84,42% | 245 | 131,84% | 5,62% |
Opel | 448 | 687 | -34,79% | 736 | -39,13% | 4,43% |
Kia | 434 | 461 | -5,86% | 360 | 20,56% | 4,29% |
Hyundai | 418 | 381 | 9,71% | 274 | 52,55% | 4,13% |
Mercedes | 353 | 288 | 22,57% | 322 | 9,63% | 3,49% |
Peugeot | 328 | 164 | 100,00% | 154 | 112,99% | 3,24% |
Suzuki | 324 | 1588 | -79,60% | 1281 | -74,71% | 3,20% |
BMW | 302 | 236 | 27,97% | 161 | 87,58% | 2,99% |
Citroën | 255 | 89 | 186,52% | 54 | 372,22% | 2,52% |
Miközben személyautóból 4,1 százalékkal többet (10 113 db) adtak el idén januárban, mint tavaly ilyenkor, a furgonok és teherjárművek piaca -11,41% százalékkal csökkent (1778 db). A két szegmenst összefésülve minimális, 1,4 százalékos (2018 januárjához képest viszont már 12,8%-os) erősödésről beszélhetünk.
Márka | 2020. 01. |
2019. 01. |
2019/20 változás |
2018. 01. |
2018/20 változás |
2020.01. piacrész |
Ford | 565 | 660 | -14,39% | 323 | 74,92% | 31,78% |
Volkswagen | 155 | 222 | -30,18% | 106 | 46,23% | 8,72% |
Fiat | 152 | 207 | -26,57% | 167 | -8,98% | 8,55% |
Opel | 138 | 81 | 70,37% | 128 | 7,81% | 7,76% |
Renault | 133 | 165 | -19,39% | 93 | 43,01% | 7,48% |
Citroën | 118 | 126 | -6,35% | 137 | -13,87% | 6,64% |
Toyota | 114 | 90 | 26,67% | 160 | -28,75% | 6,41% |
Peugeot | 108 | 145 | -25,52% | 125 | -13,60% | 6,07% |
Dacia | 85 | 116 | -26,72% | 133 | -36,09% | 4,78% |
Mercedes | 80 | 44 | 81,82% | 29 | 175,86% | 4,50% |
Nissan | 35 | 62 | -43,55% | 78 | -55,13% | 1,97% |
Isuzu | 29 | 46 | -36,96% | 103 | -71,84% | 1,63% |
Mitsubishi | 29 | 7 | 314,29% | 22 | 31,82% | 1,63% |
Iveco | 21 | 27 | -22,22% | 23 | -8,70% | 1,18% |
MAN | 12 | 1 | 1100,00% | 0 | – | 0,67% |
Az alábbi táblázat a legnépszerűbb személyautók és haszonjárművek rangsorát tartalmazza. A törpeautók körében behozhatatlanul vezet a Fiat 500 (73,7% piaci részesedés), messze megelőzve a Toyota Aygót (19,7%), a kisautóknál a Toyota Yaris az eladások 23,7 százalékát viszi, a második helyen a Renault Clio áll (20,2%). Az alsó-középkategóriában erősen indított az új Toyota Corolla (21,6%), kényelmesen előzve a Ford Focust (10,9%). Szabadidőjárműből több mint háromezret adtak el itthon januárban. A legnépszerűbb a Hyundai Kona volt (8,2% piacrész), mögötte az új Toyota RAV4 (5,2%) következik a sorban. a legkeresettebb luxusautó a BMW 7-es volt, a legnépszerűbb nagyautó a Mercedes E-osztály. Az egyterűek között a Dacia Lodgy vezet (20,4%), megelőzve az Opel Combo Tourt (12,1%)
Toyota Corolla | 456 |
Dacia Lodgy | 360 |
Škoda Octavia | 338 |
Renault Clio | 329 |
Toyota Yaris | 303 |
Fiat 500 | 277 |
Hyundai Kona | 247 |
Ford Focus | 238 |
Ford Ranger | 235 |
Opel Combo Tour | 213 |