Alább a Zenvo Aurora száraz paramétereit tanulmányozhatod. Az autóról ide kattintva olvashatsz részletesen.
Zenvo Aurora műszaki adatok
Zenvo Aurora Agil | Zenvo Aurora Tur | ||
Vázszerkezet | szénszálas kompozit monocoque, burkolatlan szénszálas kompozit segédvázak | szénszálas kompozit monocoque, burkolatlan szénszálas kompozit segédvázak | |
Karosszéria | szénszálas kompozit borítólemezek | szénszálas kompozit borítólemezek | |
Elrendezés | Középmotor, hátsókerék-hajtás, két ülés | Középmotor, hátsókerék-hajtás, két ülés | |
Felfüggesztés | Kettős keresztlengőkaros, nyomórudas felfüggesztés, aktív csillapítás | Kettős keresztlengőkaros, nyomórudas felfüggesztés, aktív csillapítás | |
Méretek | |||
Hosszúság | mm | 4836 | 4819 |
Szélesség | mm | 2020 | 2020 |
Magasság | mm | 1097 | 1117 |
Tengelytáv | mm | 2800 | 2800 |
Aerodinamika csomag | Integrált aktív fenékburkolat, hátsó légterelő fékszárny funkcióval | Integrált fenékburkolat | |
Száraz tömeg | kg | <1300 | <1450 |
Belső égésű motor | Egyedi fejlesztésű 6.6 V12 turbómotor, 90°hengerszög, négy turbófeltöltő | Egyedi fejlesztésű 6.6 V12 turbómotor, 90°hengerszög, négy turbófeltöltő | |
Belső égésű motor teljesítménye* | LE | 1250 | 1250 |
Integrált villanymotor teljesítménye* | LE | 200 | 200 |
2 x első villanymotor teljesítménye* | LE | – | 2 x 200 |
Kombinált rendszerteljesítmény* | LE | 1450 | 1850 |
Max. kombinált forgatónyomaték* | Nm | 1400 | 1700 |
Max. fordulatszám | 1/perc | 9800 | 9800 |
Kenés | száraz karteres | száraz karteres | |
Szelepvezérlés | változó | változó | |
nyomatékvektor szabályozás első kerekeknél | nem | igen | |
Hátramenet | elektromos | elektromos | |
Motorindítás | villanymotoros | villanymotoros | |
Váltás csillapítás | elektromos | elektromos | |
Differenciálmű | elektromos | elektromos | |
Sebességváltó | hibrid hétfokozatú, kormányról kapcsolható | hibrid hétfokozatú, kormányról kapcsolható | |
Végsebesség* | km/óra | 365 | 450 |
Gyorsulás* | |||
0-100 km/óra | mp | 2,5 | 2,3 |
0-200 km/óra | mp | 4,6 | n.a. |
0-300 km/óra | mp | 10 | 9 |
0-400 km/óra | mp | n.a. | 17 |
Teljesítmény/ tömeg arány* | LE/kg | 1,1 | 1,17 |
Leszorítóerő 250 km/óránál | kg | 880 | — |
Leszorítóerő/ légellenállás arány | 2,5:1 | — | |
Fékrendszer | Zenvo karbon kerámia féktárcsák | Zenvo karbon kerámia féktárcsák | |
Keréktárcsák | Egyedi fejlesztésű Zenvo magnézium keréktárcsa, központi kerékcsavar | Egyedi fejlesztésű Zenvo magnézium keréktárcsa, központi kerékcsavar | |
Kerékméret elöl /hátul | 9,5×20’’ / 12,5×21’’ | 9,5×20’’ / 12,5×21’’ | |
Abroncsok | Michelin Pilot Sport Cup 2 vagy Cup 2R | Michelin Pilot Sport Cup 2 | |
Abroncsméret elöl / hátul | 265/35 R20 / 325/30 R21 |
265/35 R20 / 325/30 R21 |
* Becsült érték