Alább megtalálod a vadonatúj, tisztán elektromos Peugeot e-3008 minden rendelkezésre álló műszaki paraméterét. A modellt bemutató cikkünket ide kattintva olvashatod el, itt pedig a gyári videókat nézheted meg.
Méretek, tömegek, aerodinamika
Peugeot e-3008 210 |
Peugeot e-3008 320 AWD |
Peugeot e-3008 230 LR |
||
Hosszúság | mm | 4542 | 4542 | 4542 |
Szélesség | mm | 1895 | 1895 | 1895 |
Magasság | mm | 1641 | 1641 | 1641 |
Tengelytáv | mm | 2739 | 2739 | 2739 |
Túlnyúlás e./h. | mm | 940 / 863 | 940 / 863 | 940 / 863 |
Nyomtáv e./h. | mm | 1630 / 1636 | 1630 / 1636 | 1630 / 1636 |
Szabad hasmagasság | mm | 198 | 198 | n.a. |
Csomagtartó víztérfogat (VDA V210) | l | 520 | 470 | 520 |
Menetkész tömeg | kg | 2114 | 2199 | 2174 |
Max. vontatható tömeg (fékezett, 12% lejtő) | kg | 1250 | 1350 | 1200 |
Homlokfelület x közegellenállási együttható (SCx) | m2 | 0,75 | 0,75 | n.a. |
Fékek, kerekek, felfüggesztés
Peugeot e-3008 210 |
Peugeot e-3008 320 AWD |
Peugeot e-3008 230 LR |
||
Fékek elöl/hátul | mm | Belső hűtésű tárcsa 365 x 37 / Belső hűtésű tárcsa 356 x 26 | Belső hűtésű tárcsa 365 x 37 / Belső hűtésű tárcsa 356 x 26 | Belső hűtésű tárcsa 365 x 37 / Belső hűtésű tárcsa 356 x 26 |
Felfüggesztés elöl | Független, MacPherson rugóstag, csavarrugók, hidraulikus lengéscsillapítók | Független, MacPherson rugóstag, csavarrugók, hidraulikus lengéscsillapítók | Független, MacPherson rugóstag, csavarrugók, hidraulikus lengéscsillapítók | |
Felfüggesztés hátul | Független, több lengőkaros, hidraulikus lengéscsillapítók | Független, több lengőkaros, hidraulikus lengéscsillapítók | Független, több lengőkaros, hidraulikus lengéscsillapítók | |
Abroncsméret (kiviteltől függően) |
235/55R19 235/50R20 |
235/55R19 235/50R20 |
235/55R19 235/50R20 |
|
Pótkerék | defektjavító készlet | defektjavító készlet | defektjavító készlet | |
Fordulókör, padkák között |
m | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Motor, erőátvitel
Peugeot e-3008 210 |
Peugeot e-3008 320 AWD |
Peugeot e-3008 230 LR |
||
Max. teljesítmény elöl | (kW / LE @ 1/perc) | 157 / 210 @ 4370-14000 | 157 / 210 @ 4370-14000 | 170 / 230 @ 4740-14000 |
Max. teljesítmény hátul | (kW / LE @ 1/perc) | – | 83 / 110 @ 4760-14000 | – |
Max. forgatónyomaték elöl | Nm @ 1/perc | 343 @ 250-4370 | 343 @ 250-4370 | 343 @ 250-4740 |
Max. forgatónyomaték hátul | Nm @ 1/perc | – | 166 @ 0-4760 | – |
Erőátvitel | egyfokozatú | egyfokozatú | egyfokozatú | |
Áttételezés e./h. | 9,77 / – | 9,77 / 12,396 | 9,77 / – |
Akkumulátor
Peugeot e-3008 210 |
Peugeot e-3008 320 AWD |
Peugeot e-3008 230 LR |
||
Technológia | Lítium-ion NMC (nikkel-mangán-kobalt) | Lítium-ion NMC (nikkel-mangán-kobalt) | Lítium-ion NMC (nikkel-mangán-kobalt) | |
Modulok/ cellák száma | 11/96 | n. a. | n. a. | |
Nettó kapacitás | kWh | 73 | 73 | 98 |
Akkumulátor tömege | kg | 520 | 520 | 574 |
Üzemi feszültség | V | 400 | 400 | 400 |
Töltés
Peugeot e-3008 210 |
Peugeot e-3008 320 AWD |
Peugeot e-3008 230 LR |
||
Fedélzeti váltóáramú töltő (széria/opció) | kW | 11/22 | 11/22 | 11/22 |
Egyenáramú töltő (széria) | kW | 160 | 160 | 160 |
Töltés időtartama (20°C, 20%– 80%) | ||||
Fedélzeti töltő 11 kW | óra | n. a. | n. a. | n. a. |
Fedélzeti töltő 22 Kw | óra | n. a. | n. a. | n. a. |
DC villámtöltő | perc | 30 | 30 | 27 |
Hatótávolság, energia-felhasználás
Peugeot e-3008 210 |
Peugeot e-3008 320 AWD |
Peugeot e-3008 230 LR |
||
Hatótávolság (WLTP, vegyes) | km | 525 | 525 | 700 |
Hatótávolság (WLTP, város) | km | n.a. | n.a. | n.a. |
Energia-felhasználás (WLTP, vegyes) | kWh / 100 km | 13,9 | 13,9 | 14 |
Energia-felhasználás (WLTP, város) | kWh / 100 km | n.a. | n.a. | n.a. |
Zajszint | dB | n.a. | n.a. | n.a. |
Menetteljesítmények
Peugeot e-3008 210 |
Peugeot e-3008 320 AWD |
Peugeot e-3008 230 LR |
||
Végsebesség | km/óra | 170 | 180 | 170 |
Gyorsulás | ||||
1000 m állórajt | mp | 29,7 | 27,2 | 29,8 |
400 m állórajt | mp | 16,5 | 14,7 | 16,6 |
0 – 100 km/óra | mp | 8,7 | 6,4 | 8,9 |
30 – 60 km/óra | mp | 2,3 | 1,5 | 2,3 |
60 – 90 km/óra | mp | 2,8 | 2,3 | 2,8 |
80 – 120 km/óra | mp | 5,3 | 3,9 | 5,4 |