Sokat várt a Honda, hogy becsatlakozzon a mai egyterű divatba, aztán jól szembefordult az árral. A konkurens gyártók mindegyike igyekszik szinte használhatatlan hétüléses koncepciót bemutatni, ellenben a Honda két sorba tett hat széket. Hasonló megoldással csupán a Fiat Multipla próbálkozik, igaz az ő előnyük pontosan 6 év.
Hatszemélyes
Ez az autó már ránézésre is nagyon más. Süt róla a Honda-féle egyen dinamizmus. Brutálisabb fellépésű, mint amit egy megfáradt családapa vár, szélessége pedig fokozza impozáns megjelenését.
Az átlagosnál tíz-tizenkét centivel szélesebb karosszéria persze önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy egy harmadik ülést bepréseljenek a két első közé, ezért a szokásosnál keskenyebbre szabták az üléseket, a két szélsőt pedig kijjebb helyezték. Hosszú sínen tologatható a középső szék, hogy a középső utas válla még a vezető ülésének támlájával se legyen egyvonalban. Így semmi sem zavarja a sofőrt.
A középső ülés elvileg teljes értékű, de a valóságban inkább csak pöttöm termetű felnőtteknek kényelmes, gyerekeknek viszont hatalmas élményt jelent. A volán mögött jóval nagyvonalúbb a kínálat. Az ülőlap ugyan lehetne hosszabb, de ezt leszámítva mind a fej-, mind a lábtár bőséges.
Hátul is jó a helyzet, egyedül a középső hátratolt ülés csökkenti le a térdek mozgásterét. Jó megoldás lenne, ha a hátsó üléssor is sínen csúszna, de nem tud. A variálhatóság persze így is nagyfokú, mivel az üléskoncepció talán legnagyobb erénye, hogy teltházzal is elképesztő méretű a csomagtér. De persze pillanatok alatt lecsaphatjuk a két középső ülés támláját, így ideális síléctartót kapunk a négy utasnak.
Modern Belső
Az FR-V különleges formavilága az utastérben is kimutatható. A műszerfal formája irtó modern. Mivel a vezető a szokásoshoz képest kicsit balra ül, némileg átrendezték a teret egy szokásos autóbelsőhöz képest. Középkonzol hiányában mind a váltó, mind a kézifék a műszerfalra költözött, a lehető legjobb helyre.
Minden apró elem az utastérben hondásan precíz, a műanyagok és kárpitok igényesek, az ajtó belsején is nagy felületet borít a kellemes tapintású textil. Látványosan szépek a dekorbetétek a műszerfalon, az elegáns fekete és a fényes ezüst felületek kontrasztja futurisztikussá varázsolják az utasteret.
Néhány részletmegoldás sajnos elrontja az örömöt: az ablakemelő gombjai a műszerfalra helyezve csak nehezen érhetőek el, és a remekül megrajzolt hármas pohártartó sem túl praktikus. Rakodórekeszek terén az FR-V jól áll, az ajtózsebek elöl ugyan kicsik, hátul azonban kimondottan öblösebbek, s itt már van két nagy palacktartó is.
Izmos dízel
Végre az FR-V is megkapta a Honda ma létező egyik legjobb erőforrását, a 2,2 literes i-CTDi dízelt. A 16 szelepes egység legnagyobb teljesítménye 140 lóerő, maximális forgatónyomatéka 340 Nm. Ez a motor kezdettől fogva vehemensen mozgatja az autót, turbólyuk gyakorlatilag nincs. Már alacsony fordulattól is kellően nyomatékos, 2000-es fordulatnál pedig bődületesen megindul.
Egyszerűen lenyűgöző az autó rugalmassága. A legtöbb forgalmi helyzetet magabiztosan lehet megoldani a bőséges erőtartalékkal, sőt merészebb előzéseket is bátran bevállalhatunk. A motor dízel létére is szereti a fordulatot, csak a piros mező közeledtével csökken valamelyest az erő. A szinte tökéletes erőforrás egyetlen hibája, hogy hidegen, és magas fordulaton zajosabb, mint a jelenlegi legjobbak.
A rövid úton, ám kissé akadósan működő hatfokozatú váltó remek partner a sportos vezetésben, a jó ergonómiának köszönhetően az ember egyfolytában váltogatna. A futómű hangolás remekül sikerült, a nagy tömegnek köszönhetően az úthibákat remekül elnyeli, és igazán komfortos utazást biztosít, ugyanakkor sportosan hajtva is kellően stabil. A széles kialakítás miatt kanyarban is meglepően gyors és billegésre sem hajlamos.
Határhelyzetben kissé alulkormányozottan viselkedik, de ez sem von le semmit a Hondás vezetési élményből. A kormány kellően direkt és pontos, a fék adagolhatósága pedig példás. Városban a megszokottnál nagyobb szélesség okoz némi problémát, és gyári hátsó sötétítés miatt az átláthatóság sem a legjobb. Éppen ezért érdemes a gyorsabb és biztonságosabb parkolás érdekében tolatóradart rendelni.
Értékelés
Egyedi formájával és hatszemélyes kialakításával igazi egyéniség a kompakt egyterűek piacán a Honda FR-V. Eddig messzire kerültük volna tétova 1,7-es benzinmotorja miatt, de a 2,2-es dízel igazi csodaautóvá teszi a Honda egyterűt. A 140 lóerős dízel szinte sportosan mozgatja az autót, és vígan beéri 7 literrel. A Comfort felszereltségű modellbe szinte minden extra megtalálható a teljes biztonsági csomagtól kezdve a CD-váltón át egészen az automata klímáig. Sok a 6,5 millió forintos ár egy dízel családi egyterűért, de nem irreális. A felszereltség, sportosság, használhatóság egyenlet ekkor összeget indokol.
MOTORADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lökettérfogat (ccm) | 2204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furat x löket (mm) | 85 x 97,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hengerek / szelepek száma | S4/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. teljesítmény (kW[LE]/ford.) | 103(140)/4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. nyomaték (Nm/ford.) | 340/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENETTELJESÍTMÉNYEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyorsulás (s, 0-100 km/h) | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Végsebesség (km/h) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOGYASZTÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Város (l/100 km) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakott területen kívül (l/100 km) | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegyes (l/100 km) | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 kibocsátás (g/km) | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÉRETEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosszúság/szélesség/magasság (mm) | 4285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengelytáv (mm) | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csomagtér (liter) | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menetkész tömeg/terhelhetőség (kg) | 1643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemanyagtank kapacitás (liter) | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gumiméret | 205/55 R16 91H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁR, KÖLTSÉGEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alapár (forint) | 6 532 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkurensek (forint) | Fiat Multipla 1.9 Multijet Dynamic: 5 490 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Scenic Monaco 1,9dCi: 5 830 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Zafira Sport: 6 398 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Touran Trendline 2.0 PD TDI: 6 419 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tesztelt autó ára (forint) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A szériafelszereltség fontosabb tételei | ABS, menetstabilzáló, tempomat, automata klíma, elektromos ablakok, 6 lemezes CD tár, 6 légzsák, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉRTÉKELÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a vezess.hu véleménye |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontszám (max. 10) | 7 pont |