Ahogy a táblázatból látszik, Lewis Hamilton gyanúja, miszerint a többiekénél könnyebb autóval szerezte meg a pole-t, beigazolódott, de a különbség egyáltalán nem nagy, a Red Bull-os üldözők csak egy-két körrel tovább maradnak majd tovább a pályán, így a McLaren eddig látott fölénye – és a KERS – szinte biztosan elég lesz rá, hogy az angol elhúzzon – feltéve persze, ha megőrzi az első helyet a rajt után.
A dobogós helyekért folyó csatában Vettel és Webber számít a favoritnak, a mögülük rajtoló két Brawn valamint Trulli Toyotája és Robert Kubica BMW-je is könnyebb náluk, így még akkor is visszavehetik a pozíciójukat, ha esetleg eléjük kerül valaki az elején.
Míg az első tízben mindenki két kiállásra épít, a mezőny második fele – köszönhetően a lágy és a közepes gumikeverék viselkedése közötti elhanyagolható különbségnek – az összes versenyzőt úgy tankolták, hogy egyetlen kerékcserével teljesíthesse a futamot.
Rajthely | Pilóta | Üzemanyag (kg) | Első etap (kör) |
1. | Lewis Hamilton | 53,5 | 19 |
2. | Sebastian Vettel | 58 | 21 |
3. | Mark Webber | 55 | 20 |
4. | Rubens Barrichello | 50 | 18 |
5. | Jenson Button | 52 | 19 |
6. | Jarno Trulli | 56 | 20 |
7. | Robert Kubica | 49,5 | 18 |
8. | Nick Heidfeld | 59 | 21 |
9. | Nico Rosberg | 60 | 22 |
10. | Sebastien Buemi | 56,5 | 20 |
11. | Kimi Räikkönen | 87 | 32 |
12. | Kamui Kobayashi | 89,3 | 33 |
13. | Kazuki Nakajima | 99 | 36 |
14. | Jaime Alguersuari | 91,5 | 33 |
15. | Fernando Alonso | 103,3 | 38 |
16. | Vitantonio Liuzzi | 90 | 33 |
17. | Adrian Sutil | 91 | 33 |
18. | Heikki Kovalainen* | 92 | 34 |
19. | Romain Grosjean | 105,8 | 39 |
20. | Giancarlo Fisichella | 87,5 | 32 |
* Nem tervezett sebességváltó-csere miatti öthelyes hátrasorolás