A dobogóra Sebastian Vettel állhatott még fel, aki a kerékcsere alkalmával előzte meg a rajtnál elé kerülő Felipe Massát. A német remek versenyzéssel teljesítette élete első ferraris versenyét, míg csapattársa, Kimi Räikkönen nem volt ilyen meggyőző, a finn műszaki hiba miatt fel is adta a versenyt.
Az Ausztrál Nagydíj nagyrészt a hiányzókról szólt, hiszen nemcsak a Manor-csapat versenyzői nem tudtak elrajtolni, de a McLarennél Alonsót pótló Kevin Magnussen és a Red Bull-os Danyiil Kvjat sem. A futam közben is sorra estek ki a résztvevők.
Az évad két hét múlva a Maláj Nagydíjjal folytatódik.
Így zajlott a futam:
Valtteri Bottas hátsérülése, Danyiil Kvjat Red Bulljában adódott sebességváltó-probléma és a Kevin Magnussen McLarenjében elromlott motor miatt mindössze 15 autó sorakozott fel a 2015-ös Forma-1-es idény első versenye az Ausztrál Nagydíj rajtrácsára Melbourne-ben.
Név | Csapat | Idő | Kör | |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:31:54,067 | 58 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | + 1,3 | 58 |
3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | + 34,5 | 58 |
4 | Felipe Massa | Williams F1 Team | + 38,1 | 58 |
5 | Felipe Nasr | Sauber | + 1:35,1 | 58 |
6 | Daniel Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | + 1 kör | 57 |
7 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India | + 1 kör | 57 |
8 | Marcus Ericsson | Sauber | + 1 kör | 57 |
9 | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | + 1 kör | 57 |
10 | Sergio Perez | Sahara Force India | + 1 kör | 57 |
11 | Jenson Button | McLaren Honda | + 2 kör | 56 |
12 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | kiesett | 41 |
13 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | kiesett | 33 |
14 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | kiesett | 2 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | kiesett | 0 |
16 | Kevin Magnussen | McLaren Honda | nem indult | 0 |
17 | Danyiil Kvjat | Infiniti Red Bull Racing | nem indult | 0 |
18 | Valtteri Bottas | Williams F1 Team | nem indult | 0 |
19 | Will Stevens | Manor F1 Team | nem indult | 0 |
20 | Roberto Merhi | Manor F1 Team | nem indult | 0 |
Legjobb kör: |