Lehetetlen volt vezetni ezen körülmények között, az edzés végére már túl sok víz volt a pályán és az összes autó a vízen futott – nyilatkozta Schumacher.
Több versenyző is elvesztette uralmát az autó felett. Fisichella, Timo Glock és Baumgartner Zsolt is a kavicságyban kötött ki. Takuma Sato reggel az első kör után kiállt a hazaiak bánatára, később a nyolcadik legjobb időtt tudta megszerezni .
A harmadik helyet reggel még Rubens Barichello birtokolta, később azonban a Kimi Raikonnen vette át tőle, aki előtte a hatodik helyen tanyázott. Az ötödik helyen David Coulthard áll, aki a két Jordan elé férkőzött be. Glock és Heidfeld mögött Sato és csapattársa Antony Davidson ál .
A következő helyeket is párosával birtokolják a csapatok, mivel előbb a Renault-os Jacques Villeneuve és Fernando Alonso páros majd a BMW-s Ralf Schumacher és Juan Pablo Montoya neve áll a listán. A leglassabb Felipe Massa volt, előtte a 21.helyen áll jelenleg Baumgartner Zsolt.
A holnapi időmérő a 180 km/órás sebességgel közeledő Ma-on nevű tájfuntól függ. Jelenleg úgy néz ki, hogy normál menetrend folyik majd az időmérő. Napvilágot láttak azonban olyan információk is, miszerint rossz idő esetén a Kínai Nagydíj végeredménye alapján lesz a rajtfelállás. Ezzel Shcumacher járna a legrosszabbul, mivel ez csak a 12. helyet jelentené neki.
Japán Nagydíj – 2. szabadedzés
01. M.Schumacher -Ferrari (B) 1:45.388
02. Fisichella -Sauber-Petronas (B) 1:46.102 + 0.714
03. Raikkonen -McLaren-Mercedes (M) 1:46.749 + 1.361
04. Barrichello -Ferrari (B) 1:46.874 + 1.486
05. Coulthard -McLaren-Mercedes (M) 1:48.033 + 2.645
06. Glock- Jordan-Ford (B) 1:49.277 + 3.889
07. Heidfeld -Jordan-Ford (B) 1:49.286 + 3.898
08. Sato -BAR-Honda (M) 1:49.370 + 3.982
09. Davidson -BAR-Honda (M) 1:49.598 + 4.210
10. Villeneuve -Renault (M) 1:49.672 + 4.284
11. Alonso -Renault (M) 1:49.712 + 4.324
12. R.Schumacher -Williams-BMW (M) 1:49.736 + 4.348
13. Montoya -Williams-BMW (M) 1:50.060 + 4.672
14. Trulli -Toyota (M) 1:50.386 + 4.998
15. Webber -Jaguar-Cosworth (M) 1:50.666 + 5.278
16. Doornbos -Jordan-Ford (B) 1:51.007 + 5.619
17. Klien -Jaguar-Cosworth (M) 1:52.232 + 6.844
18. Leinders -Minardi-Cosworth (B) 1:52.942 + 7.554
19. Bruni -Minardi-Cosworth (B) 1:53.194 + 7.806
20. Button -BAR-Honda (M) 1:53.482 + 8.094
21. Baumgartner -Minardi-Cosworth (B) 1:54.703 + 9.315
22. Massa -Sauber-Petronas (B) –
23. Panis -Toyota (M) –
24. Wirdheim -Jaguar-Cosworth (M) –
25. Briscoe -Toyota (M) –