Felipe Massa ugyan a 8. helyen célba ért a hazai versenyén, de az eleve gyengén sikerült Brazil Nagydíj katasztrofálisan végződött számára, a brazil pilótát utólag diszkvalifikálták.
Massa Williamsén a jobb hátsó abroncson a rajt előtt mért hőmérséklet haladta meg jócskán az előírt mértéket, a stewardoknak műszaki jellegű kihágás miatt nem is volt választásuk, csakis kizárással büntethették a versenyzőt.
A Williams jelezte, hogy fellebbeznek a büntetés ellen.
A brazil veterán diszkvalifikációjával a lotusos Romain Grosjean a 8. Max Verstappen a 9. helyre lépett előre, míg az utolsó pontszerző helyre a Lotus másik pilótája, Pastor Maldonado került.
Egyébként a venezuelait is büntették, ő a Marcus Ericssonnal történt balesete miatt kapott 5 másodperces időbüntetést és egy büntetőpontot.
A Brazil Nagydíj büntetéssel módosított eredménye
Név | Csapat | Idő | Kör | |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 1:31:09,090 | 71 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | + 7,756 | 71 |
3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | + 14,244 | 71 |
4 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | + 47,543 | 71 |
5 | Valtteri Bottas | Williams F1 Team | + 1 kör | 70 |
6 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India | + 1 kör | 70 |
7 | Danyiil Kvjat | Infiniti Red Bull Racing | + 1 kör | 70 |
8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | + 1 kör | 70 |
9 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | + 1 kör | 70 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | + 1 kör | 70 |
11 | Daniel Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | + 1 kör | 70 |
12 | Sergio Perez | Sahara Force India | + 1 kör | 70 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | + 1 kör | 70 |
14 | Jenson Button | McLaren Honda | + 1 kör | 70 |
15 | Fernando Alonso | McLaren Honda | + 1 kör | 70 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | + 2 kör | 69 |
17 | Will Stevens | Manor F1 Team | + 4 kör | 67 |
18 | Alexander Rossi | Manor F1 Team | + 4 kör | 67 |
19 | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | kiesett | 1 |
20 | Felipe Massa | Williams F1 Team | kizárták | 0 |
Legjobb kör: 1:14,832 Lewis Hamilton |