A számokból látszik, hogy a Ferrari valóban nagyot javult, Felipe Massa az első háromnál nehezebb autóval teljesített jó időt. A kis brazil igazi favoritnak látszik, hiszen ha a rajtnál sikerül előreugrania – amire a KERS-szel esélye is van -, és megakadályoznia, hogy Button, Vettel és Barrichello elhúzzon, nyert ügye van. A riválisok stratégiáját romba döntheti, a tetejébe pedig még jó néhány pluszkörön további előnyt is gyűjthet a későbbi kiállással.
Az is látszik, hogy a Renault és Fernando Alonso tényleg mindent megpróbált, hogy a spanyol közönség kedvére tegyen, de az R29 alig megtankolva is csak a nyolcadik helyre volt jó.
A Williams Nakajimát szokás szerint alaposan megtöltve küldi holnap harcba, ahogy Nelsinho Piquet-re is ugyanez a sors vár, pedig mindketten részben emiatt szoktak küszködni.
Rajtuk kívül még meglepően sokan építenek egykiállásos stratégiára, Heidfeld, Hamilton, Buemi, Räikkönen és Sutil is teljesítheti két etapban a 66 körös versenyt, persze az is lehet, hogy némelyikük csak eltolt kétkiállásos futamra készül.
| Rajthely | Pilóta | Üzemanyag (kg) | Első etap (kör) |
| 1. | Jenson Button | 41 | 18 |
| 2. | Sebastian Vettel | 46,5 | 20 |
| 3. | Rubens Barrichello | 44,5 | 19 |
| 4. | Felipe Massa | 50 | 23 |
| 5. | Mark Webber | 46,5 | 20 |
| 6. | Timo Glock | 41,5 | 18 |
| 7. | Jarno Trulli | 50,5 | 22 |
| 8. | Fernando Alonso | 40 | 17 |
| 9. | Nico Rosberg | 63 | 27 |
| 10. | Robert Kubica | 55 | 24 |
| 11. | Kazuki Nakajima | 71,6 | 31 |
| 12. | Nelson Piquet | 72,4 | 31 |
| 13. | Nick Heidfeld | 71,3 | 31 |
| 14. | Lewis Hamilton | 78 | 34 |
| 15. | Sebastien Buemi | 73 | 32 |
| 16. | Kimi Räikkönen | 68 | 29 |
| 17. | Sebastien Bourdais | 64 | 28 |
| 18. | Heikki Kovalainen | 52 | 22 |
| 19. | Adrian Sutil | 70 | 30 |
| 20. | Giancarlo Fisichella | 51 | 22 |





