Az Orosz Nagydíj versenybírói megbüntették Kimi Räikkönent a futam utolsó körén Valtteri Bottasszal történt balesete miatt, a kilökésért a finn bokszutca-áthajtásos büntetést kapott, ami a leintés után 30 másodperces időbüntetést jelent.
A 2007-es világbajnok ezzel a 8. helyre csúszott vissza, ami azt is jelenti, hogy Lewis Hamilton győzelmével a Mercedes elég nagyra nyitotta az előnyét ahhoz, hogy Szocsiban bebiztosítsák a második konstruktőri bajnoki címüket.
A stewardok Fernando Alonsót is beidézték és megbüntették, amiért a futam közben elhangzott figyelmeztetés ellenére is többször levágta a 16-os kanyart. A 250. versenyhétvégéjét ünneplő spanyol az 5 másodperccel büntetéssel elveszítette a pontot érő 10. pozíciót, pedig a McLaren idén mindössze másodszor örülhetett annak, hogy mindkét versenyzőjük a top10-ben zárt egy futamot.
Az 1 pontot érő 10. helyre a Toro Rossó-s Max Verstappen lépett fel.
Ilyen még nem volt Magyarországon – fotók!
Az Orosz Nagydíj büntetésekkel módosított végeredménye
Név | Csapat | Idő | Kör | |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:37:11,024 | 53 |
2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | + 5,953 | 53 |
3 | Sergio Perez | Sahara Force India | + 28,918 | 53 |
4 | Felipe Massa | Williams F1 Team | + 38,831 | 53 |
5 | Danyiil Kvjat | Infiniti Red Bull Racing | + 47,566 | 53 |
6 | Felipe Nasr | Sauber | + 56,508 | 53 |
7 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | + 1:01,088 | 53 |
8 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | + 1:12,358 | 53 |
9 | Jenson Button | McLaren Honda | + 1:19,467 | 53 |
10 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | + 1:28,424 | 53 |
11 | Fernando Alonso | McLaren Honda | + 1:31,210 | 53 |
12 | Valtteri Bottas | Williams F1 Team | + 1 kör | 52 |
13 | Roberto Merhi | Manor F1 Team | + 1 kör | 52 |
14 | Will Stevens | Manor F1 Team | + 2 kör | 51 |
15 | Daniel Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | + 6 kör | 47 |
16 | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Toro Rosso | kiesett | 45 |
17 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | kiesett | 11 |
18 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | kiesett | 7 |
19 | Nico Hülkenberg | Sahara Force India | kiesett | 0 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | kiesett | 0 |
Legjobb kör: 1:40,071 Sebastian Vettel |