A Fortune magazin idén 63. alkalommal összesítette az Egyesült Államok, illetve huszonharmadszor a világ gazdaságának félezer legnagyobb jelentőséggel bíró szereplőjét.
A rangsor alapját az adott pénzügyi évben elért árbevétel határozza meg; ennek alapján az autógyártók a következő globális pozícióban állnak:
Abszolút helyezés | Autógyártó | Árbevétel (milliárd USD) |
Változás (%) |
5. | Toyota | 254,694 | +7,7 |
6. | Volkswagen | 240,264 | +1,5 |
17. | Daimler | 169,483 | +2,2 |
18. | General Motors | 166,380 | +9,2 |
21. | Ford | 151,800 | +1,5 |
29. | Honda | 129,198 | +6,2 |
41. | SAIC | 113,861 | +6,7 |
44. | Nissan | 108,164 | +6,5 |
52. | BMW | 104,130 | +1,8 |
68. | Dongfeng | 86,194 | +4,1 |
78. | Hyundai | 80,701 | -0,8 |
125. | FAW | 64,784 | +3,1 |
137. | BAIC | 61,130 | +11,3 |
140. | PSA | 59,749 | -1,5 |
145. | Mitsubishi | 59,303 | +2,8 |
157. | Renault | 56,667 | +12,7 |
209. | Kia | 45,425 | +3,7 |
238. | Guangzhou | 41,560 | +20,7 |
247. | Tata Motors | 40,329 | -4,2 |
301. | Volvo | 35,269 | -4,8 |
343. | Zhejiang Geely | 31,430 | +19,5 |
352. | Subaru | 30,696 | +14,0 |
367. | Mazda | 29,665 | +4,5 |
373. | Suzuki | 29,252 | +10,4 |
Érdekes egyébként megfigyelni, hogyan változtak az évek során az egyes autógyártók pozíciói: