Az alábbi táblázatok a 2024-es Maserati GranCabrio benzinmotoros (Trofeo), illetve új, villanymotoros (Folgore) változatainak adatait tartalmazzák. A Trofeo modellről itt, a Folgoréról pedig itt olvashatsz részletesen.
MÉRETEK
GranCabrio Trofeo | GranCabrio Folgore | ||
Hosszúság | mm | 4966 | 4966 |
Szélesség tükrökkel / anélkül | mm | 2113 / 1957 | 2113 / 1957 |
Magasság | mm | 1365 | 1365 |
Tengelytáv | mm | 2929 | 2929 |
Nyomtáv elöl / hátul | mm | 1646 / 1660 | 1649 / 1660 |
Túlnyúlás elöl / hátul | mm | 949 / 1088 | 949 / 1088 |
Fordulókör | m | 12,4 | 12,4 |
Csomagtartó | liter | 172 / 131 | 151 / 114 |
Menetkész tömeg | kg | 1895 | 2340 |
Tömegeloszlás | 51/49 | 50/50 |
ERŐFORRÁS, ERŐÁTVITEL
GranCabrio Trofeo | GranCabrio Folgore | ||
Motor | V6 90° | 3 x 300 kW radiális villanymotor | |
Lökettéfrogat | cm3 | 2992 | – |
Furat x löket | mm | 88 x 82 | – |
Sűrítési viszony | 11:1 | – | |
Max. teljesítmény | kW / LE | 398 / 542 | 560 / 762 (610 / 830 MaxBoost esetén) |
Max. forgatónyomaték | Nm | 650 | 1350 |
CO2-kibocsátás, WLTP | g/km | 240,2 – 228,1 | – |
Üzemanyag-fogyasztás WLTP | l/100km | 10,60 | – |
Energia-felhasználás | kWh/100km | – | 22.4 – 23.7 |
Erőátvitel | 8 fokozatú automata | AWD, nyomatékvektor-szabályozás |
TÉRFOGAT, KAPACITÁS
GranCabrio Trofeo | GranCabrio Folgore | ||
Üzemanyagtartály | liter | 70 | |
Akkumulátor kapacitása (bruttó / nettó) | kWh | 92,5 / 83 | |
Gyorstöltés 400 V / 800 V | kW | 270 / 50 | |
Hatótávolság | km | 419-447 |
MENETDINAMIKA
GranCabrio Trofeo | GranCabrio Folgore | ||
Végsebesség | km/óra | 316 | 290 |
Gyorsulás 0-100 km/óra | mp | 3.6 | 2.8 |
Gyorsulás 0-200 km/óra | mp | 12.2 | 9.1 |
Féktávolság, 100-0 km/óra |
m | <37 | < 37 |
TETŐMOZGATÁS
GranCabrio Trofeo | GranCabrio Folgore | ||
Tető nyitása (lehúzott/felhúzott ablakkal) | mp | 14 / 18 | |
Tető zárása (lehúzott/felhúzott ablakkal) |
mp | 16/20 |
FUTÓMŰ
GranCabrio Trofeo | GranCabrio Folgore | ||
Futómű, elöl | Kettős keresztlengőkarok, légrugózás, elektronikusan szabályozott lengéscsillapítók | Kettős keresztlengőkarok, légrugózás, elektronikusan szabályozott lengéscsillapítók | |
Futómű hátul | Több lengőkaros felfüggesztés, elektronikus részlegesen önzáró differenciálmű | Több lengőkaros felfüggesztés, légrugózás, elektronikusan szabályozott lengéscsillapítók | |
Fékek, elöl | 380 mm, Brembo 6 dugattyús | 380 mm, Brembo 6 dugattyús | |
Fékek, hátul | 350 mm, Brembo 4 dugattyús | 350 mm, Brembo 4 dugattyús | |
Abroncsok, elöl | 265/30 ZR20 | 265/35 ZR20 | |
Abroncsok, hátul | 295/30 ZR21 | 295/30 ZR21 |