„Listaárainkat főként az euró árfolyama szabályozza, az aktuális áraink ennek megfelelően január 7-én léptek életbe” – mondta a minap Nagy Norbert, a Kia magyarországi ügyvezető elnöke. Néhány márka ugyan év közben (például a BMW) igazítja az általa forgalmazott járművek árait az árfolyamhoz (és persze a riválisokhoz), de jellemzően az évkezdés írja át több száz autószalonban sok ezer modell árát.
A Vezess kérésére az autóipari adatszolgáltatással foglalkozó JATO elküldte részünkre 20 személyautó-kategóriára bontva a hazai kereskedések decemberi és mai átlagárait. Az összehasonlítás forintos összegein szépen látszanak az árváltozások. Cikkünk második részében azt is megmutatjuk szintén konkrét összegekkel, hogy hol tartanak most az árak tavaly januárhoz képest.

Ez itt egy úgynevezett utility/city car. Január 3-án 415,3 forintot ért egy euró
Közel 20 százalékos drágulás is volt egyik napról a másikra
A legrosszabb hír, hogy a legkisebb és legolcsóbb személyautókat tartalmazó kategóriát (utility/city cars) sújtotta messze a legnagyobb áremelés 2025 elején. Kőkemény 17,55 százalékos drágulás után a decemberben még 7,86 millió forintból hirtelen 9,24 millió forintra lőtt ki a Magyarországon újonnan kínált összes kisautó átlagolt listaára. Ha 1,37 millió forintos az áremelés átlaga, vajon mennyi modellnél írhattak ki egyik napról a másikra akár 1,5-2 millióval magasabb árat pár hete?
Az áremelkedés százalékos mértéke szerinti sorrendben haladva írtuk be az alábbi táblázatba a nemzetközi cégtől kapott összegeket.
Kategória | Átlagár 2024. december vége (forint) | Átlagár 2025. február közepe (forint) | Változás (forint) | Változás (százalék) |
Utility/city cars | 7 861 644 | 9 241 341 | 1 379 697 | +17,55 |
Lower medium+ | 14 833 511 | 15 213 642 | 380 131 | +2,56 |
D2 Upper medium+ | 21 112 410 | 21 563 140 | 450 730 | +2,13 |
Luxury | 56 300 714 | 57 497 617 | 1 196 903 | +2,13 |
C1 SUV | 15 189 587 | 15 445 657 | 256 070 | +1,69 |
A SUV | 8 387 642 | 8 529 071 | 141 428 | +1,69 |
Large and executive | 29 242 389 | 29 734 120 | 491 731 | +1,68 |
B SUV | 11 666 490 | 11 853 399 | 186 909 | +1,6 |
Lower medium | 12 833 210 | 12 991 101 | 157 891 | +1,23 |
D1 Upper medium | 19 570 793 | 19 744 316 | 173 523 | +0,89 |
E1 SUV | 33 881 605 | 34 106 936 | 225 330 | +0,67 |
B Small | 9 799 267 | 9 812 544 | 13 277 | +0,14 |
Medium MPV | 14 298 539 | 14 314 412 | 15 873 | +0,11 |
Large MPV | 24 079 743 | 24 107 224 | 27 480 | +0,11 |
C2 SUV | 19 870 010 | 19 804 560 | –65 449 | –0,33 |
E2 SUV | 66 391 158 | 65 726 351 | –664 807 | –1 |
Mini MPV | 15 664 949 | 15 463 026 | –201 922 | –1,29 |
D1 SUV | 20 372 646 | 19 944 835 | –427 810 | –2,1 |
D2 SUV | 29 975 193 | 29 106 214 | –868 978 | –2,9 |
Sportcar | 39 728 531 | 34 234 003 | –5 494 528 | –13,83 |
A városi kisautókat leszámítva százalékosan (nem forintban) már nem látni extrém áremelkedéseket. A második helyen a lower medium+ nevű kategória átlagára áll 2,56 százalékkal (plusz 380,1 ezer forint), ide olyan modellek tartoznak, mint például az egyik legnagyobb számban idehaza vásárolt Škoda Octavia. 2,13 százalékkal a harmadik-negyedik hely az upper medium+ és a luxury nevű kategóriáé.

A 40-50-60… milliós autókat tartalmazó luxuskategória átlagára 1,19 millió forinttal emelkedett, a 7-8-9 milliós kisautók átlagára 1,37 millió forinttal
Egyes kategóriákban csökkent az átlagár
A húszból öt kategóriában csökkentek az átlagárak 0,33 százaléktól 13,83 százalékig, de utóbbi kiugró és egyedi történet, ahogy a fenti táblázatban is látható, jellemzően 1-2 százalékos mérséklődés történt.
A sportautók kategóriába tartozó több tucat modell hazai átlagára azonban 5,49 millió forinttal csökkent, amire egyből kínálkozik egy lehetséges magyarázat. Februárban írtunk egy nagyobb elemzést arról, hogy az autógyártókra kényszerített EU-s CO2-kvóták miatt számos márka folyamatosan kivezeti a piacról a nagy fogyasztású modelleket. Ahogy tavaly, úgy idén is lesznek ilyenek, sokszor jelentősen leárazva próbálnak ezektől megszabadulni a márkák (pár példa eltűnt modellekre: Kia Stinger, Audi R8). De arra is volt példa, hogy egy sportautóból kivették az igazán dinamikus, nagyobb motort, és csak egy vérszegényebbel árulják tovább (Mazda MX-5).

Az autóipar iránya egyértelmű, de egyes ikonikus modelljeiktől továbbra sem hajlandók megválni bizonyos márkák
Mennyit emelkedtek az árak egy év alatt?
A legtöbb kategóriába tartozó személyautóval kapcsolatban egyértelműen kijelenthető, hogy ha valaki bő egy éve úgy döntött, nem 2024 januárjában vásárol, hanem kivár egy esztendőt, akkor ő mára anyagilag rosszabbul járt. Az év/éves ár-összehasonlításokat nézve röpködnek az 5-10-15 százalékos ‒ és 1-2 millió forintos ‒ drágulások.
Kategória | Átlagár 2024. december vége (forint) | Átlagár 2025. február közepe (forint) | Változás (forint) | Változás (százalék) |
Utility/city cars | 8 056 891 | 9 241 341 | 1 184 449 | +14,7 |
Mini MPV | 13 544 072 | 15 463 026 | 1 918 953 | +14,17 |
Medium MPV | 12 622 765 | 14 314 412 | 1 691 646 | +13,4 |
A SUV | 7 615 263 | 8 529 071 | 913 808 | +12,4 |
B Small | 8 952 699 | 9 812 544 | 859 844 | +9,6 |
D1 Upper medium | 18 083 092 | 19 744 316 | 1 661 224 | +9,19 |
Large MPV | 22 185 075 | 24 107 224 | 1 922 148 | +8,66 |
C1 SUV | 14 447 145 | 15 445 657 | 998 512 | +6,91 |
B SUV | 11 194 137 | 11 853 399 | 659 262 | +5,89 |
D2 SUV | 27 974 251 | 29 169 315 | 1 195 064 | +4,27 |
E2 SUV | 63 473 955 | 65 726 351 | 2 252 396 | +3,55 |
Sportcar | 33 129 151 | 34 234 003 | 1 104 852 | +3,33 |
Large and executive | 28 849 938 | 29 734 120 | 884 182 | +3,03 |
C2 Lower medium+ | 14 772 111 | 15 212 211 | 440 099 | +2,98 |
D1 SUV | 19 573 175 | 19 944 835 | 371 659 | +1,9 |
C1 Lower medium | 12 803 648 | 12 991 101 | 187 453 | +1,46 |
C2 SUV | 19 677 528 | 19 804 560 | 127 031 | +0,65 |
Luxury | 57 182 692 | 57 497 617 | 314 925 | +0,55 |
E1 SUV | 34 668 217 | 34 106 936 | –561 280 | –1,62 |
D2 Upper medium+ | 22 514 375 | 21 563 140 | –951 235 | –4,23 |
A Suzuki Vitarát is magában foglaló, és az újautó-piac legnagyobbjának számító B Suv kategóriában közel 6 százalékos volt az áremelkedés, a szintén népszerű B Small kategóriában (Dacia Sandero, Renault Clio stb.) közel 10 százalékos. Az Opel Astrát, Kia Ceedet stb. jelölő – és szintén sokak által keresett – C1 lower medium kategóriában azonban szerényebb, közel 200 ezer forintos.
Árcsökkenés mindössze két személyautó-kategóriában látható egyéves időtartamot nézve, az emelkedés mértéke kettőnél az egy százalék pluszt sem éri el, vagyis ezek ára stagnált. A két táblázat alapján sajnos leírható az irány: összességében az olcsóbb személyautók árai húzódnak felfelé a drágábbak irányába.