Az alábbi listában az itthon forgalomba helyezett, magyar rendszámos SUV-k szereplenek. Ebben nemcsak a Magyarországon vásárolt új autók, hanem a külföldről behozott, de hazánkban forgalomba helyezett járművek is megtalálhatóak. A szürkeimport természetesen nem.
Itt pedig a teljes lista 2017 első félévéből:
1 | SUZUKI VITARA | 3952 |
2 | DACIA DUSTER | 1836 |
3 | FORD KUGA | 1086 |
4 | NISSAN QASHQAI | 1036 |
5 | HYUNDAI TUCSON | 741 |
6 | TOYOTA RAV4 | 683 |
7 | KIA SPORTAGE | 599 |
8 | OPEL MOKKA X | 590 |
9 | TOYOTA C-HR | 492 |
10 | JEEP RENEGADE | 425 |
11 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 403 |
12 | RENAULT CAPTUR | 386 |
13 | NISSAN X-TRAIL | 317 |
14 | NISSAN JUKE | 267 |
15 | MITSUBISHI ASX | 263 |
16 | VOLVO XC60 | 239 |
17 | FIAT 500X | 231 |
18 | SKODA YETI | 221 |
19 | MAZDA CX-3 | 210 |
20 | FORD ECOSPORT | 192 |
21 | SKODA KODIAQ | 182 |
22 | RENAULT KADJAR | 156 |
23 | AUDI Q7 | 155 |
24 | BMW X5 | 155 |
25 | HONDA CR-V | 149 |
26 | LEXUS NX300H | 149 |
27 | VOLVO XC90 | 148 |
28 | HONDA HR-V | 146 |
29 | MERCEDES GLC-CLASS SUV | 143 |
30 | PEUGEOT 2008 | 138 |
31 | PEUGEOT 3008 | 136 |
32 | BMW X1 | 132 |
33 | MAZDA CX-5 | 118 |
34 | SEAT ATECA | 113 |
35 | LEXUS RX450H | 108 |
36 | MERCEDES GLE-CLASS SUV | 105 |
37 | LADA 4X4 | 95 |
38 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 92 |
39 | AUDI Q5 | 90 |
40 | KIA SORENTO | 77 |
41 | MERCEDES GLC-CLASS COUPE | 73 |
42 | KIA NIRO | 70 |
43 | MERCEDES GLA-CLASS | 68 |
44 | AUDI Q3 | 65 |
45 | BMW X3 | 64 |
46 | MERCEDES GLE-CLASS COUPE | 62 |
47 | BMW X6 | 58 |
48 | BMW X4 | 53 |
49 | AUDI Q2 | 53 |
50 | LAND ROVER RANGE ROVER | 43 |
51 | KIA SOUL | 42 |
52 | MINI MINI COUNTRYMAN | 41 |
53 | OPEL CROSSLAND X | 41 |
54 | FORD EDGE | 38 |
55 | OPEL MOKKA | 35 |
56 | TOYOTA LAND CRUISER 120/150 | 35 |
57 | JAGUAR F-PACE | 34 |
58 | MERCEDES GLS-CLASS | 33 |
59 | SUZUKI JIMNY | 29 |
60 | CITROEN C4 CACTUS | 27 |
61 | SUBARU FORESTER | 26 |
62 | MITSUBISHI PAJERO | 24 |
63 | INFINITI Q30 | 24 |
64 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 23 |
65 | SUBARU XV | 23 |
66 | MITSUBISHI OUTLANDER | 22 |
67 | JEEP GRAND CHEROKEE | 22 |
68 | ALFA ROMEO STELVIO | 22 |
69 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 21 |
70 | HYUNDAI SANTA FE | 20 |
71 | PORSCHE MACAN | 20 |
72 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 19 |
73 | INFINITI QX30 | 18 |
74 | RENAULT KOLEOS | 17 |
75 | SSANGYONG REXTON | 16 |
76 | PORSCHE CAYENNE | 16 |
77 | BMW X6 M | 14 |
78 | SSANGYONG TIVOLI | 12 |
79 | BMW X5 M | 11 |
80 | INFINITI QX70 | 10 |
81 | KIA SOUL EV | 9 |
82 | MERCEDES G-CLASS | 8 |
83 | SSANGYONG XLV | 8 |
84 | JEEP WRANGLER | 7 |
85 | LAND ROVER DISCOVERY | 6 |
86 | MERCEDES GLC-CLASS SUV AMG | 6 |
87 | LEXUS NX200T | 6 |
88 | MERCEDES GLE-CLASS COUPE AMG | 5 |
89 | SSANGYONG KORANDO | 4 |
90 | TESLA MODEL X | 4 |
91 | MERCEDES GLE-CLASS SUV AMG | 4 |
92 | JEEP CHEROKEE | 3 |
93 | LEXUS RX200 | 3 |
94 | BENTLEY BENTAYGA | 3 |
95 | MASERATI LEVANTE | 3 |
96 | MERCEDES GLS-CLASS AMG | 3 |
97 | CITROEN C4 AIRCROSS | 1 |
98 | MERCEDES GLA-CLASS AMG | 1 |
Forrás: Datahouse