Különös jelentőséggel bírt a múlt hét vasárnap az autóversenyzés világában: a Tripla Korona két futamát is megrendezték aznap, így nemcsak a Forma-1-es Monacói Nagydíjra, de a legfontosabb amerikai formaautó-versenyre, az Indy 500-ra is sor került – immár 107. alkalommal. Az IndyCar idei 500 mérföldes versenye a kaotikus finálé után Josef Newgarden győzelmét hozta.
A 2023-as indianapolisi viadal azonban nemcsak izgalmak tekintetében lépett szintet, de pénzdíjazások szempontjából is, mivel már zsinórban a második évben beszélhetünk rekordnagyságú összegekről.
A tavalyinál egymillióval többet, összesen 17 millió dollárnál, azaz 5,9 milliárd forintnál is többet osztottak szét a 33 induló között.
Folyamatosan emelkedett az elmúlt években a versenyzők honoráriuma, csak a koronavírus törte meg a lendületet. A 2021-es futam után például „csak” 8,8 millió dolláron osztozhattak a résztvevők, a járványügyi intézkedések miatt ugyanis csak 135 ezer nézőt engedtek be a lelátókra. Ezzel szemben idén 330 ezret, ami a bevételekre nézve kifejezetten pozitív volt, tekintve, hogy a legmagasabb nézőszámot jegyezték a 2016-ban megrendezett jubileumi, 100. Indy 500 óta, amit telt ház előtt tartottak meg.
A 200 körös versenytáv végén elsőként leintett Newgarden 3,666 millió dollárt, átszámítva közel 1,3 milliárd forintot vihetett haza – írja az NBC Sports. A Team Penske kétszeres IndyCar-bajnok amerikaija ezzel minden idők legmagasabb pénzösszegét vághatta zsebre, korábban a 3 millió dolláros küszöböt is csak egy versenyző, Helio Castroneves ugrotta át, mégpedig a 2009-es győzelmével.
Sok mindentől függ azonban, ki mennyit kap az Indy 500-on nyújtott teljesítményért: az erről döntő, bonyolult számítási rendszer kapásból különbontja a teljes szezont futó, illetve beugró pilótákat, és további bónuszok is közrejátszanak. Amellett, hogy többek között a kvalifikációs szereplés is meghatározó tényező, az élen töltött körökért további, körönként 250 dolláros bónusz jár. Ha abból indulunk ki, hogy biztonsági autós fázisokkal és más megszakításokkal együtt 270,68 km/órás sebességgel teljesítették a futamot, egy kör átlagosan 53,4 másodpercig tartott, amiért 87 ezer forint nem rossz summa. Másodpercenként 1600 forint.
Bár az utolsó előtti újraindítást követően nem ért célba, de a 21. helyen rangsorolták Benjamin Pedersent, neki ítélték az év újoncának járó elismerést, ami 50 ezer dollárt jelent az A. J. Foyt Racing dán üdvöskéjének.
A Monacói Nagydíjjal együtt az Indy 500-at is kiveséztük a Vezess Csapatrádió legutóbbi adásában:
Az Indy 500-on indult versenyzők által nyert pénzösszegből a csapataik is részt kapnak, ennek arányáról szerződéses keretek között állapodnak meg.
A 107. Indy 500 pénzdíjazásainak teljes listája:
Listapozíció / Indy 500 poz. |
Versenyző | Nemzetiség | Csapat | Pénzösszeg (dollárban) | Pénzösszeg (forintban) |
1. / 1. | Josef Newgarden | amerikai | Team Penske | 3,666 millió | 1,275 milliárd |
2. / 2. | Marcus Ericsson | svéd | Chip Ganassi Racing | 1,043 millió | 362,8 millió |
3. / 4. | Álex Palou | spanyol | Chip Ganassi Racing | 801,5 ezer | 278,9 millió |
4. / 6. | Scott Dixon | új-zélandi | Chip Ganassi Racing | 582 ezer | 202,5 millió |
5. / 5. | Alexander Rossi | amerikai | Arrow McLaren | 574 ezer | 199,7 millió |
6. / 22. | Graham Rahal* | amerikai | Rahal Letterman Lanigan Racing / Dreyer & Reinbold Racing | 565,5 ezer | 196,7 millió |
7. / 10. | Rinus VeeKay | holland | Ed Carpenter Racing | 556,5 ezer | 193,6 millió |
8. / 24. | Pato O’Ward | mexikói | Arrow McLaren | 516,5 ezer | 179,7 millió |
9. / 8. | Conor Daly | amerikai | Ed Carpenter Racing | 512 ezer | 178,1 millió |
10. / 9. | Colton Herta | amerikai | Andretti Autosport | 506,5 ezer | 176,2 millió |
11. / 12. | Callum Ilott | brit | Juncos Hollinger Racing | 495,5 ezer | 172,4 millió |
12. / 23. | Will Power | ausztrál | Team Penske | 488 ezer | 169,8 millió |
13. / 14. | Scott McLaughlin | új-zélandi | Team Penske | 485 ezer | 168,7 millió |
14. / 13. | Devlin DeFrancesco | kanadai | Andretti Autosport | 482 ezer | 167,7 millió |
15. / 3. | Santino Ferrucci | amerikai | A. J. Foyt Racing | 481,8 ezer | 167,6 millió |
16. / 15. | Helio Castroneves | brazil | Meyer Shank Racing | 481,5 ezer | 167,5 millió |
17. / 18. | Jack Harvey | brit | Rahal Letterman Lanigan Racing | 472 ezer | 164,2 millió |
18. / 19. | Christian Lundgaard | dán | Rahal Letterman Lanigan Racing | 467,5 ezer | 162,7 millió |
19. / 25. | Simon Pagenaud | francia | Meyer Shank Racing | 465,5 ezer | 162 millió |
= / 28. | Kyle Kirkwood | amerikai | Andretti Autosport | 465,5 ezer | 162 millió |
21. / 31. | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing / Rick Ware Racing | amerikai | 463 ezer | 161,1 millió |
22. / 29. | David Malukas | Dale Coyne Racing / HMD Motorsport | amerikai | 462 ezer | 160,7 millió |
= / 30. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | francia | 462 ezer | 160,7 millió |
24. / 27. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | svéd | 278,3 ezer | 96,8 millió |
25. / 7. | Szató Takuma | Chip Ganassi Racing | japán | 217,3 ezer | 75,6 millió |
26. / 21. | Benjamin Pedersen | A. J. Foyt Racing | dán | 215,3 ezer | 74,9 millió |
27. / 26. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | argentin | 156,3 ezer | 54,4 millió |
28. / 11. | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | amerikai | 145,5 ezer | 50,6 millió |
29. / 16. | Tony Kanaan | Arrow McLaren | brazil | 105 ezer | 36,5 millió |
30. / 32. | R. C. Enerson | Abel Motorsports | amerikai | 103 ezer | 35,8 millió |
31. / 17. | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | amerikai | 102 ezer | 35,5 millió |
= / 20. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | amerikai | 102 ezer | 35,5 millió |
= / 33. | Katherine Legge | Rahal Letterman Lanigan Racing | brit | 102 ezer | 35,5 millió |
* – Graham Rahal a Rahal Letterman Lanigan Racing színeiben nem kvalifikálta magát a versenyre, viszont későbbi balesete miatt Stefan Wilson nem állhatott rajthoz, így Rahal vette át a helyét a rivális csapatnál. Rahal honoráriumából mindkét csapat kap.